比較
ウェブサイト監視ツールの比較
稼働監視ツール、SEO 変更トラッカー、単発の無料テストツール、総合監査ツール。どれもウェブサイトを健全に保つことをうたっていますが、見ているものはそれぞれ異なります。各ツールがカバーする範囲をご紹介します。
機能ごとの比較
| 機能 | Full Stack Audit | Oh Dear | Little Warden | SSL Labs + securityheaders.com + PageSpeed |
|---|---|---|---|---|
| セキュリティヘッダーと TLS 設定 | はいHSTS、CSP などのヘッダー、TLS バージョンと評価、証明書の有効性 | 一部対応SSL 証明書の状態のみ(ヘッダーチェックなし) | 一部対応SSL 証明書の有効期限 | はいSSL Labs と securityheaders.com で 1 ホストずつ |
| Lighthouse と Core Web Vitals | はい実際の Chrome で Lighthouse を実行し、Core Web Vitals は Chrome UX Report のデータから取得 | はいLighthouse を毎日実行 | 一部対応Core Web Vitals | はいPageSpeed Insights で 1 ページずつ |
| SEO:タイトル、canonical、robots.txt、サイトマップ、構造化データ | はい | 一部対応サイトマップの監視と Lighthouse の SEO スコア | はいタイトル、メタディスクリプション、canonical、robots.txt、サイトマップの変更検知 | 一部対応PageSpeed Insights の Lighthouse SEO スコア |
| メール認証:SPF、DKIM、DMARC | はいBIMI と MTA-STS にも対応 | 一部対応DNS レコードの変更と DNS ブロックリスト | 一部対応MX レコードの変更 | いいえ |
| DNS とドメインの有効期限 | はいDNSSEC、CAA、ネームサーバー、ドメインの有効期限 | はい | はい | いいえ |
| リンク切れとリダイレクト | はい | はい | はい | いいえ |
| 毎分の稼働チェック | いいえ | はい複数の拠点から | 一部対応URL レスポンスのチェック | いいえ |
| cron ジョブ、サーバー、ステータスページ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| 定期的な再チェック | はい無料プランでは毎週、2 週間ごと、または毎月 | はい毎分(リンクと Lighthouse は毎日) | はい | いいえ各テストを手作業で再実行 |
| アラート | はい合格していたチェックが失敗し始めたときにメールで通知 | はいSlack、Teams、PagerDuty、メール、Webhook | はいSlack、メール、Webhook | いいえ |
| API と AI エージェント | はいClaude や Cursor などの AI エージェント向け MCP サーバー | はいフル API | 一部対応Small Team プラン以上で API を利用可能 | 一部対応テストごとの API、履歴なし |
| 料金 | はい1 サイトまで無料プランあり | 一部対応2 サイトで月額 €15 から、10 日間の無料トライアル | 一部対応20 URL で月額 £24.99 から、40 日間の無料トライアル | はい無料 |
他ツールの機能と料金は、2026年10月30日(金) 時点で各社のウェブサイトに掲載されている内容です。料金は税抜きです。
無料でサイトを監査して、結果をご自身で比べてみてください
ご自身のサイトで 126 件すべてのチェックを実行し、今お使いのツールとレポートを見比べてみてください。