Comparatives
Eines de monitoratge web comparades
Monitors d'uptime, rastrejadors de canvis SEO, testers gratuïts puntuals i auditories completes: tots prometen mantenir el teu web en forma. Però miren coses diferents. Això és el que cobreix cadascun.
Funcionalitat a funcionalitat
| Funcionalitat | Full Stack Audit | Oh Dear | Little Warden | SSL Labs + securityheaders.com + PageSpeed |
|---|---|---|---|---|
| Capçaleres de seguretat i configuració TLS | SíHSTS, CSP i altres capçaleres, versions i nota de TLS, validesa del certificat | En partEstat del certificat SSL, sense comprovar capçaleres | En partCaducitat del certificat SSL | SíSSL Labs i securityheaders.com, host a host |
| Lighthouse i Core Web Vitals | SíLighthouse en un Chrome real, Core Web Vitals amb dades del Chrome UX Report | SíLighthouse cada dia | En partCore Web Vitals | SíPageSpeed Insights, pàgina a pàgina |
| SEO: títols, canonicals, robots.txt, sitemaps, dades estructurades | Sí | En partMonitoratge del sitemap i la puntuació SEO de Lighthouse | SíDetecció de canvis en títols, meta descriptions, canonicals, robots.txt i sitemaps | En partLa puntuació SEO de Lighthouse a PageSpeed Insights |
| Autenticació del correu: SPF, DKIM, DMARC | SíA més de BIMI i MTA-STS | En partCanvis en registres DNS i llistes negres de DNS | En partCanvis en els registres MX | No |
| DNS i caducitat del domini | SíDNSSEC, CAA, servidors de noms i caducitat del domini | Sí | Sí | No |
| Enllaços trencats i redireccions | Sí | Sí | Sí | No |
| Comprovacions d'uptime cada minut | No | SíDes de diverses ubicacions | En partComprovacions de resposta d'URLs | No |
| Cron jobs, servidors i pàgines d'estat | No | Sí | No | No |
| Comprovacions programades | SíSetmanal, cada dues setmanes o mensual al pla Free | SíCada minut; enllaços i Lighthouse cada dia | Sí | NoRepeteixes cada prova a mà |
| Alertes | SíPer correu, quan una comprovació que passava comença a fallar | SíSlack, Teams, PagerDuty, correu i webhooks | SíSlack, correu i webhooks | No |
| API i agents d'IA | SíServidor MCP per a agents d'IA com Claude o Cursor | SíAPI completa | En partAPI a partir del pla Small Team | En partAPI per test, sense historial |
| Preu | SíPla Free per a un lloc | En partDes de €15 al mes per a 2 llocs, 10 dies de prova gratuïta | En partDes de £24.99 al mes per a 20 URLs, 40 dies de prova gratuïta | SíGratuït |
Funcionalitats i preus de les altres eines segons els seus propis webs a data de 30 de Octubre de 2026. Preus sense IVA.
Audita el teu lloc gratis i compara tu mateix els resultats
Fes les 126 comprovacions al teu propi lloc i posa l'informe al costat de les eines que fas servir avui.
Més comparatives
Alternativa a Oh Dear
Monitoratge d'uptime i cron, o una auditoria completa de seguretat, SEO, correu i DNS.
Alternativa a Little Warden
Detecció de canvis SEO, o una auditoria amb nota de tota la resta.
SSL Labs, securityheaders.com i PageSpeed en un únic informe
Els testers gratuïts que passes a mà, programats i amb alertes.